金朗电商APP
电商移动平台是一款基于O2O(online to offline,即线上到线下)理念会员服务系统,实现用户会员注册、会员推荐、会员商城等功能,给消费者带来友好的消费体验,同时提升企业的品牌形象。
整套系统由三部分组成,分别为PC端、手机WEB端、安卓APP、IOS APP以及后台管理系统。
1、客户端:会员注册、会员推荐累计积分、推荐人会员消费积分、支付功能、商城。
3、平台端:多终端商品管理、多终端订单管理、丰富的支付方式、配送方式、多样化促销方案、会员互动、会员管理、会员积分商城、数据统计分析、角色权限管理等功能
子系统 | 业务模块 | 功能需求 | 说明 |
后台 | 多终端商品管理 | 多终端商品同步 | WEB端 |
无限级商品分类 | |||
多规格商品属性 | |||
批量操作(改库存 调价格 上下架) | |||
新增商品 | |||
商品评论/评分 | |||
批量导入商品 | |||
商品咨询/回复 | |||
商品分组 | |||
热销推荐商品 | |||
多终端订单管理 | 多终端订单同步 | ||
订单编辑、发货、调价、取消 | |||
物流设置 | |||
运费模板 | |||
退换货处理 | |||
导入订单 | |||
导出订单 | |||
到付订单管理 | |||
订单批量打印 | |||
购物单/配货单打印 | |||
订单票据管理 | |||
售后维权 | |||
丰富的支付方式 | 手机支付宝支付 | ||
微信支付 | |||
扫二维码付款 | |||
货到付款 | |||
配送方式 | 统一设置、物流保价设置 | ||
指定地区设置不同配送费用 | |||
使用公式自动计算 | |||
物流公司自定义配置 | |||
多级地区个性化管理 | |||
配送到家 | |||
到店自取 | |||
多样化促销方案 | 限时抢购 | ||
秒杀 | |||
打折/降价 | |||
订单满即减 | |||
订单满额折 | |||
订单包邮 | |||
刮刮卡/派红包 | |||
1元极速团购 | |||
优惠券 | |||
会员互动 | 商品晒单/分享 | ||
咨询商品 | |||
会员评价 | |||
在线留言 | |||
站内通知 | |||
会员管理 | 会员订单 | ||
会员退换货 | |||
会员购物车 | |||
会员收藏夹 | |||
会员优惠券/红包 | |||
会员卡 | |||
消费记录 | |||
充值卡 | |||
会员等级(会员折扣) | |||
账户设置/账户充值 | |||
账户安全(资金多重加密) | |||
会员积分商城 | 扫二维码领取积分 | ||
消费获取积分 | |||
积分换赠品 | |||
注册获取积分 | |||
分享获取积分 | |||
每天签到赠积分 | |||
积分大转盘抽奖 | |||
积分兑换余额购物 | |||
数据统计分析 | 订单统计报表 | ||
商品销售统计(单款销量) | |||
会员消费指数 | |||
客单价 | |||
购买频次 | |||
下单成功率 | |||
退款率、退货率 | |||
跳出率、活跃率 | |||
流量来源统计 | |||
访问路径/IP | |||
角色权限管理 | 多管理员帐号 | ||
角色权限管理 | |||
手机支付宝配置 | |||
前端 | 商城(前端) | 登录流程页面 | Andrid/IOS/WEB |
注册流程页面 | |||
商品分类筛选弹层 | |||
商品多样化列表模块 | |||
商品详情模块 | |||
商品下单系统 | |||
在线支付系统/支持银联/支付宝/微信支付 | |||
商品评价模块 | |||
购物流程模块 | |||
文章新闻模块 | |||
会员中心(前端) | 电子会员卡 | ||
会员信息管理 | |||
会员优惠券/红包 | |||
会员订单管理 | |||
会员评价/咨询 | |||
我的收藏夹 | |||
我的账户 |
O2O商城平台,包括PC端平台,微信平台,安卓APP,IOS APP。